2024 | ![]() |
2023 | ![]() ![]() renkli silikon hidrojel günlük kontakt lensler için. ![]() akıllı sistemlerle donatılmış üretim hattı ve endüstriyel robotlar. |
2021.10 | ![]() |
2021.08 | ![]() Jilin Eyaletinin Kendine Özgü ve Yenilikçi KOBİ'si". |
2020.11 | ![]() Teknoloji Merkezi". |
2019.07 | ![]() Seviye Kurumsal Teknoloji Merkezi". |
2018.03 | ![]() Jilin Eyaleti Teşebbüsü". |
2015.02 | ![]() Bilimsel ve Teknolojiye Katkı İlerleme". |
2014.10 | ![]() Yeni ve Yüksek Teknolojiler (Ulusal Yüksek Teknoloji Kurumsal). |
2014.07 | ![]() ISO 13485 ve CE sertifikalarının atanması ürünlere uygunluk. |
2014.01 | ![]() iç boyama teknolojisi (iç kaplama ve boyama işlemi). ![]() |
2012.06 | ![]() tıbbi cihaz. ![]() |
2011.09 | ![]() Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kalite Standartları. ![]() Standart muayene. |
2010 | ![]() (Jilin Realcon Technology Co., Ltd), bir Tıbbi cihazların üretimi için lisans. |
2009.09 | ![]() |
© Copyright 2018 Tüm Hakları SaklıdırDigood (İyi)