Black Edge ile Gelişmiş Çözünürlük
Siyah kenar Artırır Gözlerinizin belirginleşmesi, düzensiz desen ise daha iyi oturmasını sağlar. Tasarımcılarımız, farklı renk şemalarını ustaca harmanlayarak kenarın ve genel rengin görünmesini sağlar Daha Doğal ve Daha Yumuşak.
Ad | Model | Su İçeriği | 38%~50% |
Paket | PP / Şişe | Merkez Kalınlığı | 0.05 |
Malzeme | HEMA (HEMA) | Güç Aralığı | 0~1000 |
Çap | 14,0 mm ~ 14,5 mm | Son kullanma tarihi | 5 yıl |
Temel Eğri | 8,4 mm ~ 8,6 mm | Sertifika | ISO, CE |
ÜRÜN MODELI | SÜRE | SU İÇERİĞİ | ÇAP | MÖ |
RC50 Serisi | GÜNLÜK | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
14,2 mm | 8,5 mm | |||
14,4 mm | 8,7 mm | |||
RU40 Serisi | AYLIK | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC42 Serisi | AYLIK | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC38 Serisi | ALI YILDA BİR | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC40 Serisi | YILLIK | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
KSM RENK 42 | GÜNLÜK | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
14,2 mm | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm |
© Copyright 2018 Tüm Hakları Saklıdır Digood (İyi)