

Çapraz doku
Ortada belirgin bir çapraz doku, doğrudan "özel yaratım / karakter tanımlama"nın özel dokusunu ortaya çıkarıyor ve oyunun "ortam hissini" anında yere bastırıyor.
| İsim | RY437 | Su İçeriği | 38%~50% |
| Paket | PP/Şişe | Merkez Kalınlığı | 0.05 |
| Malzemeler | HEMA | Güç Aralığı | 0~1000 |
| Çapı | 14.0mm~14.5mm | Son Kullanma Tarihi | 5 yıl |
| Temel Eğri | 8.4mm~8.6mm | Sertifika | ISO,CE |
| ÜRÜN MODELI | SÜRE | SU İÇREĞI | ÇAPI | MÖ |
| RC50 | GÜNLÜK | 50% | 14.0mm | 8.4mm |
| 14.2mm | 8.5mm | |||
| 14.4mm | 8.7mm | |||
| RU40 | AYLIK | 40% | 14.0mm | 8.5mm |
| 14.2mm | 8.6mm | |||
| 14.5mm | 8.6mm | |||
| RC42 | AYLIK | 42% | 14.0mm | 8.5mm |
| 14.2mm | 8.6mm | |||
| 14.5mm | 8.6mm | |||
| RC38 | YAY YAL | 38% | 14.0mm | 8.5mm |
| 14.2mm | 8.6mm | |||
| 14.5mm | 8.6mm | |||
| RC40 | HER ZAMAN | 40% | 14.0mm | 8.5mm |
| KSM RENK 42 | GÜNLÜK | 42% | 14.0mm | 8.5mm |
| 14.2mm | 8.6mm | |||
| 14.5mm | 8.6mm | |||
| 14.2mm | 8.6mm | |||
| 14.5mm | 8.6mm | |||
| 14.2mm | 8.6mm | |||
| 14.5mm | 8.6mm |
© Telif Hakkı 2018 Tüm Haklar SaklıdırDigood